strona główna AIG Bank Polska SA > Lokaty > Oprocentowanie
Oprocentowanie
Lokata Zysk+
| termin lokaty | 1,00 - 9,99 tys PLN | 10,00 tys PLN i więcej |
| 1 mies. | 5,90% | 6,00% |
| 2 mies. | 6,30% | 6,35% |
| 3 mies. | 9,00% | 9,00% |
| 4 mies. | 6,25% | 6,30% |
| 5 mies. | 6,30% | 6,35% |
| 6 mies. | 9,00% | 9,00% |
| 9 mies. | 6,75% | 6,80% |
| 12 mies. | 7,50% | 7,50% |
| 24 mies. | 6,35% | 6,40% |
| 36 mies. | 6,30% | 6,35% |
(oprocentowanie lokat "w skali roku", tabela z dnia 05.12.2008)
Direct+
| termin lokaty | 5,00 - 9,99 tys PLN | 10,00 - 19,99 tys PLN | 20,00 - 59,99 tys PLN | 60,00 tys PLN i więcej |
| 1 mies. | - | - | 6,00% | 6,05% |
| 2 mies. | 6,30% | 6,35% | 6,40% | 6,45% |
| 3 mies. | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
| 4 mies. | 6,25% | 6,30% | 6,30% | 6,35% |
| 5 mies. | 6,30% | 6,35% | 6,35% | 6,40% |
| 6 mies. | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
| 9 mies. | 6,75% | 6,80% | 6,80% | 6,85% |
| 12 mies. | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% |
| 24 mies. | 6,35% | 6,40% | 6,45% | 6,45% |
| 36 mies. | 6,30% | 6,30% | 6,35% | 6,35% |
(oprocentowanie lokat "w skali roku", tabela z dnia 05.12.2008)
Direct+ Ochrona
| termin lokaty | 10,00 - 19,99 tys PLN | 20,00 - 59,99 tys PLN | 60,00 tys PLN i więcej |
| 1 mies. | - | 5,90% | 5,95% |
| 2 mies. | 6,25% | 6,30% | 6,35% |
| 3 mies. | 8,90% | 8,90% | 8,90% |
| 4 mies. | 6,20% | 6,20% | 6,25% |
| 5 mies. | 6,25% | 6,25% | 6,30% |
| 6 mies. | 8,90% | 8,90% | 8,90% |
| 9 mies. | 6,70% | 6,70% | 6,75% |
| 12 mies. | 7,40% | 7,40% | 7,40% |
| 24 mies. | 6,30% | 6,35% | 6,35% |
| 36 mies. | 6,20% | 6,25% | 6,25% |
(oprocentowanie lokat "w skali roku", tabela z dnia 05.12.2008)
Direct+ Komfort
| termin lokaty | 80,00 tys PLN i więcej |
| 6 mies. | 8,90% |
| 12 mies. | 7,40% |
| 24 mies. | 6,35% |
| 36 mies. | 6,25% |
(oprocentowanie lokat "w skali roku", tabela z dnia 05.12.2008)
od 100 000 PLN negocjujemy wysokość oprocentowania
Centrum Telefoniczne: 0 801 601 801 lub (071) 358 21 60
Direct Premium
| termin lokaty | 20,00 tys PLN i więcej | 20,00 tys PLN i więcej - Promocja! |
| 3 mies. | 5,3975%** WIBID 3M x mnożnik* 0,85 |
6,1595%*** WIBID 3M x mnożnik* 0,97 |
| 6 mies. | 5,9064%** WIBID 6M x mnożnik* 0,92 |
6,2274%*** WIBID 6M x mnożnik* 0,97 |
| 12 mies. | 6,1180%** WIBID 12M x mnożnik* 0,95 |
6,1695%*** WIBID 12M x mnożnik* 0,958 |
* mnożnik - parametr, za pomocą którego określana jest wysokość oprocentowania
** oprocentowanie aktualne na dzień 04.12.2008
*** oprocentowanie promocyjne aktualne na dzień 05.12.2008, promocja dotyczy pierwszego okresu odsetkowego
| Aktualności | O Banku | Oddziały | Media | Współpraca | Kontakt | karty | pożyczki | raty | lokaty | ubezpieczenia |
| Ochrona prywatności | Warunki użytkowania | Copyright © 2000-2007, AIG Bank Polska SA – Wszystkie prawa zastrzeżone | Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2008 |