strona główna AIG Bank Polska SA > Lokaty > Lokata Zysk+
Lokata Zysk+a
Lokata promocyjna dostępna w oddziałach AIG Bank Polska Finanse dla Domu
Oprocentowanie, wg stawki stałej, wynosi w stosunku rocznym:
| termin lokaty | 1,00 - 9,99 tys PLN | 10,00 tys PLN i więcej |
| 1 mies. | 5,90% | 6,00% |
| 2 mies. | 6,30% | 6,35% |
| 3 mies. | 8,50% | 8,50% |
| 4 mies. | 6,25% | 6,30% |
| 5 mies. | 6,30% | 6,35% |
| 6 mies. | 8,00% | 8,00% |
| 9 mies. | 6,75% | 6,80% |
| 12 mies. | 7,50% | 7,50% |
| 24 mies. | 6,35% | 6,40% |
| 36 mies. | 6,30% | 6,35% |
(oprocentowanie lokat "w skali roku", tabela z dnia 06.01.2009)
| Aktualności | O Banku | Oddziały | Media | Współpraca | Kontakt | karty | pożyczki | raty | lokaty | ubezpieczenia |
| Ochrona prywatności | Warunki użytkowania | Copyright © 2000-2007, AIG Bank Polska SA – Wszystkie prawa zastrzeżone | Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2009 |