strona główna AIG Bank Polska SA > Lokaty > Direct+ Oprocentowanie
Direct+
Oprocentowanie
(dostępna w wybranych Oddziałach oraz pod numerem: 0801 601 801 lub 71/358 21 60)
Oprocentowanie, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Direct+ wynosi w stosunku rocznym:
| termin lokaty | 5,00 - 9,99 tys PLN | 10,00 - 19,99 tys PLN | 20,00 - 59,99 tys PLN | 60,00 tys PLN i więcej |
| 1 mies. | - | - | 6,00% | 6,05% |
| 2 mies. | 6,30% | 6,35% | 6,40% | 6,45% |
| 3 mies. | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
| 4 mies. | 6,25% | 6,30% | 6,30% | 6,35% |
| 5 mies. | 6,30% | 6,35% | 6,35% | 6,40% |
| 6 mies. | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
| 9 mies. | 6,75% | 6,80% | 6,80% | 6,85% |
| 12 mies. | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% |
| 24 mies. | 6,35% | 6,40% | 6,45% | 6,45% |
| 36 mies. | 6,30% | 6,30% | 6,35% | 6,35% |
(oprocentowanie lokat "w skali roku", tabela z dnia 05.12.2008)
| Aktualności | O Banku | Oddziały | Media | Współpraca | Kontakt | karty | pożyczki | raty | lokaty | ubezpieczenia |
| Ochrona prywatności | Warunki użytkowania | Copyright © 2000-2007, AIG Bank Polska SA – Wszystkie prawa zastrzeżone | Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2008 |