strona główna AIG Bank Polska SA > Lokaty > Direct+ Ochrona Oprocentowanie
Direct+ Ochrona
Oprocentowanie
(dostępna w wybranych Oddziałach oraz pod numerem: 0801 601 801 lub 71/358 21 60)
| termin lokaty | 10,00 - 19,99 tys PLN | 20,00 - 59,99 tys PLN | 60,00 tys PLN i więcej |
| 1 mies. | - | 5,90% | 5,95% |
| 2 mies. | 6,00% | 6,05% | 6,10% |
| 3 mies. | 8,40% | 8,40% | 8,40% |
| 4 mies. | 6,20% | 6,20% | 6,25% |
| 5 mies. | 6,25% | 6,25% | 6,30% |
| 6 mies. | 8,40% | 8,40% | 8,40% |
| 9 mies. | 6,70% | 6,70% | 6,75% |
| 12 mies. | 7,40% | 7,40% | 7,40% |
| 24 mies. | 6,30% | 6,35% | 6,35% |
| 36 mies. | 6,20% | 6,25% | 6,25% |
(oprocentowanie lokat "w skali roku", tabela z dnia 20.11.2008)
| Aktualności | O Banku | Oddziały | Media | Współpraca | Kontakt | karty | pożyczki | raty | lokaty | ubezpieczenia |
| Ochrona prywatności | Warunki użytkowania | Copyright © 2000-2007, AIG Bank Polska SA – Wszystkie prawa zastrzeżone | Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2008 |